Évolution du nombre de places ouvertes en filière MPI
5 décembre 2025Le rapport « normal » (basé sur le nombre de candidats) entre le MPI et la MP est de l’ordre de.
Le Δ MPI est l’évolution du nombre de places de 2025 à 2026 lorsqu’il y a un changement.
Ces chiffres sont à mettre en regard des statistiques d’intégration 2025.
Concours X-ÉNS
| École | MPI 2026 | MPI 2025 | Δ MPI | MP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉNS ULM | 12 | 38 (2025) | |||
| ÉNS Lyon – Maths | 4 | 16 (2025) | |||
| ÉNS Lyon – Info | 13 | 9 (2025) | |||
| ÉNS Paris-Saclay | 12 | 18 (2025) | |||
| ÉNS Rennes – Info | 7 | 10 (2025 Maths) | |||
| École Polytechnique | 23 | 24 | – 1 | – 5 % | 86 (Info) 77 (SI) |
| TOTAL | 72 | 254 (2025) | |||
Concours Mines-Ponts
| École | MPI 2026 | MPI 2025 | Δ MPI | MP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mines Paris | 5 | 5 | 52 | ||
| Ponts et Chaussées | 5 | 5 | 82 | ||
| ISAE SUPAERO | 10 | 10 | 63 | ||
| Telecom Paris | 45 | 38 | + 7 | + 18 % | 80 |
| Telecom Paris – Apprentissage | 1 | 1 | 2 | ||
| ENSTA Paris | 14 | 10 | + 4 | + 40 % | 51 |
| ENSTA Brest | 0 | 26 | |||
| ENSTA Paris – Apprentissage | 1 | 1 | 2 | ||
| Mines de Nancy | 12 | 8 | + 4 | + 50 % | 46 |
| Mines de Saint-Étienne | 20 | 20 | 40 | ||
| IMT Atlantique | 20 | 20 | 85 | ||
| ENSAE Paris | 10 | 10 | 50 | ||
| TOTAL | 143 | 128 | + 15 | + 12 % | 578 |
Concours Centrale-Supelec
| Concours | École | MPI 2026 | MPI 2025 | Δ MPI | MP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CentraleSupélec | Ingénieur généraliste (statut étudiant) : Paris-Saclay | 39 | 30 | + 9 | + 30 % | 210 |
| Ingénieur généraliste (statut appranti) : Metz ou Rennes puis Paris-Saclay | 10 | |||||
| Ingénieur spécialisé cybersécurité (statut étudiant) : Rennes | 5 | 3 | + 2 | + 67 % | 10 | |
| Ingénieur spécialisé électronique (statut étudiant) : Rennes, puis Paris-Saclay | 1 | 0 | + 1 | 4 | ||
| Ingénieur spécialisé génie électrique (statut étudiant) : Rennes | 1 | 0 | + 1 | 5 | ||
| Ingénieur spécialisé informatique (statut étudiant) : Metz | 5 | 3 | + 2 | + 67 % | 10 | |
| Ingénieur spécialisé génie physique (statut étudiant) : Metz | 1 | 0 | + 1 | 5 | ||
| Ingénieur spécialisé systèmes numériques (statut étudiant) : Rennes | 1 | 0 | + 1 | 10 | ||
| CentraleSupélec étranger | Ingénieur généraliste (statut étudiant) : Paris-Saclay | 8 | ||||
| AgroParisTech | AgroParisTech | 10 | ||||
| Centrale Lyon | École Centrale de Lyon | 15 | 15 | 127 | ||
| SupOptique | Institut d’Optique Graduate School | 8 | 8 | 32 | ||
| SupOptique étranger | 3 | |||||
| Centrale Lille | École Centrale de Lille | 10 | 10 | 90 | ||
| IG2I Lens (spécialité Informatique & Informatique Industrielle) | 5 | 5 | 0 | |||
| Centrale Nantes | École Centrale de Nantes | 5 | 5 | 110 | ||
| Centrale Méditerranée | Centrale Méditerranée | 10 | 10 | 90 | ||
| Centrale Casablanca | École Centrale Casablanca | 2 | 2 | 5 | ||
| Arts et Métiers / ENSEA | Arts et Métiers (étudiants et apprentis) | 53 | ||||
| École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications | 15 | 15 | 60 | |||
| École navale | École navale | 5 | 5 | 31 | ||
| EPF | Cachan – statut étudiant | 2 | 14 | + 9 | + 64 % | 8 |
| Cachan – statut apprenti (FISEA) | 2 | 4 | ||||
| Troyes – statut étudiant | 6 | 10 | ||||
| Troyes – statut apprenti (FISEA) | 3 | 5 | ||||
| Montpellier – statut étudiant | 2 | 8 | ||||
| Montpellier – statut apprenti (FISEA) | 2 | 4 | ||||
| Saint-Nazaire – statut étudiant | 4 | 8 | ||||
| Saint-Nazaire – statut apprenti (FISEA) | 2 | 4 | ||||
| ESTP | Cachan | 3 | 5 | – 2 | – 40 % | 110 |
| Troyes | 2 | 2 | 10 | |||
| Dijon | 2 | 2 | 10 | |||
| Orléans | 2 | 2 | 5 | |||
| TOTAL | 160 | 136 | + 24 | + 18 % | 1069 | |
Concours Mines-Telecom
| École | MPI 2026 | MPI 2025 | Δ MPI | MP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EIVP – Civils | 24 | ||||
| EIVP – Fonctionnaires | 4 | ||||
| Ecole Nationale de la Météorologie – Civils | 3 | ||||
| Ecole Nationale de la Météorologie – Fonctionnaires | 2 | + 2 | 11 | ||
| ENAC – Civils | 9 | 5 (CCINP) | + 4 | + 80 % | 30 |
| ENAC – Fonctionnaires | 1 | 1 (CCINP) | 7 | ||
| ENSG – Géologie | 2 | ||||
| ENSIIE | 18 | 15 | + 3 | + 20 % | 67 |
| ENSSAT | 16 | 16 | 25 | ||
| ENSTA – FIDS – filière sous statut étudiant | 4 | 3 | + 1 | + 33 % | 14 |
| ENSTA – FIDS – filière sous statut IETA | 4 | 4 | 14 | ||
| ENTPE – Civils | 2 | 2 | 24 | ||
| ENTPE – Fonctionnaires | 3 | 3 | 28 | ||
| EURECOM | 20 | 16 | + 4 | + 25 % | 19 |
| Géodata Paris (ex ENSG Géomatique) – Civils | 4 | 4 | 13 | ||
| Géodata Paris (ex ENSG Géomatique) – Fonctionnaires | 2 | 2 | 6 | ||
| IMT-BS | 15 | ||||
| IMT Mines Albi | 4 | 5 | – 1 | – 20 % | 54 |
| IMT Mines Alès | 5 | 5 | 68 | ||
| IMT Nord Europe – Civils | 5 | 5 | 56 | ||
| IMT Nord Europe – Fonctionnaires | 4 | ||||
| ISAE ENSMA | 3 | 3 (CCINP) | 55 | ||
| ISAE-Supméca | 1 | 1 | 45 | ||
| Mines-Saint-Etienne – ISMIN | 5 | 5 | 37 | ||
| Télécom Nancy | 30 | 26 | + 4 | + 15 % | 57 |
| Télécom Physique Strasbourg – TI Santé | 4 | + 4 | 12 | ||
| Télécom Physique Strasbourg – Informatique et Réseaux | 10 | 10 | 20 | ||
| Télécom Saint-Etienne | 13 | 10 | + 3 | + 30 % | 33 |
| Télécom SudParis | 42 | 30 | + 12 | + 40 % | 80 |
| TOTAL | 207 | 162 | + 45 | + 28 % | 570 |
CCINP
| ECOLES | DEPARTEMENTS | MPI 2026 | MPI 2025 | Δ MPI | MP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux INP ENSC Cognitique | 5 | 5 | 10 | |||
| Bordeaux INP ENSPIMA | 1 | 1 | 4 | |||
| Bordeaux INP ENSEIRB-MATMECA | Électronique | 2 | 2 | 24 | ||
| Informatique | 18 | 15 | + 3 | + 20 % | 36 | |
| Mathématique et Mécanique | 3 | 2 | + 1 | + 50 % | 31 | |
| Télécommunications | 8 | 7 | + 1 | + 14 % | 16 | |
| ENSI Poitiers | Énergétique et Environnement | 5 | 5 | 17 | ||
| Génie de l’Eau et Génie Civil | 8 | |||||
| ENSICAEN | Informatique | 5 | 3 | + 2 | + 67 % | 32 |
| Génie physique et systèmes embarqués | 2 | 0 | + 2 | 26 | ||
| ENSIL-ENSCI Limoges | Céramique industrielle | 4 | ||||
| Matériaux | 4 | |||||
| Mécatronique | 2 | 2 | 6 | |||
| Génie de l’eau et environnement | 6 | |||||
| Électronique et télécommunications | 2 | 2 | 10 | |||
| Génie Civil | 4 | |||||
| Photonique | 4 | |||||
| ENSAI | Civil | 8 | 8 | 45 | ||
| Fonctionnaire | 2 | 5 | – 1 | – 60 % | 19 | |
| CY-Tech Cergy-Pau | Informatique | 6 | 8 | – 2 | – 25 % | 40 |
| Mathématiques appliquées | 4 | 4 | 36 | |||
| Génie Civil | 8 | |||||
| Clermont Auvergne INP ISIMA | 16 | 16 | 39 | |||
| Grenoble INP Ense3 | 5 | 5 | 60 | |||
| Grenoble INP Ensimag | 40 | 40 | 110 | |||
| Grenoble INP Esisar | 6 | 6 | 14 | |||
| Grenoble INP Pagora | 1 | 1 | 10 | |||
| Grenoble INP Phelma | Physique Electronique Télécoms | 8 | 8 | 51 | ||
| Physique Matériaux Procédés | 35 | |||||
| ENSCL Lille | 2 | |||||
| CPE Lyon | Électronique, Télécommunications, Informatique | 5 | 5 | 15 | ||
| Lorraine INP ENSEM | Systèmes numériques | 6 | 5 | + 1 | + 20 % | 20 |
| Énergie | 32 | |||||
| Lorraine INP – ENSIC | 6 | |||||
| Clermont Auvergne INP SIGMA | Mécanique avancée | 16 | ||||
| Génie des procédés et énergétique | 4 | |||||
| ENSGTI Pau | Energétique | 15 | ||||
| ENGEES Strasbourg | Civil (apprenti) | 1 | ||||
| Civil (étudiant) | 2 | 2 | 9 | |||
| Fonctionnaire | 4 | |||||
| TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | 5 | 10 | – 5 | – 50 % | 26 | |
| SeaTech Toulon | 2 | 2 | 23 | |||
| Toulouse INP ENSEEIHT | EEA | 5 | 5 | 35 | ||
| MFEE | 5 | 5 | 15 | |||
| Sciences du Numérique | 30 | 26 | + 4 | + 15 % | 80 | |
| Toulouse INP ENSIACET | Génie des Procédés | 11 | ||||
| Génie Industriel | 2 | 2 | 17 | |||
| TOTAL | 211 | 207 | + 4 | + 2 % | 1040 | |
Et écoles en banque de note :
| ECOLES | DEPARTEMENTS | MPI 2026 | MPI 2025 | Δ MPI | MP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSISA Mulhouse | Automatique et système | 2 | 2 | 3 | ||
| Informatique et réseaux | 2 | 2 | 5 | |||
| Mécanique | 5 | |||||
| Textiles et fibres | 2 | |||||
| Lorraine INP – ENSTIB | 2 | 2 | 6 | |||
| CPE Lyon | Physique et Systèmes Microélectroniques (apprentissage) | 5 | ||||
| Centrale Lyon ENISE | Génie mécanique | 2 | 2 | 2 | ||
| Génie civil | 3 | 3 | 3 | |||
| Génie sensoriel | 5 | 5 | 3 | |||
| ESIEE Paris | Généraliste | 10 | 10 | 40 | ||
| FISEA (filière Data) | 2 | 2 | 8 | |||
| ENAC – Contrôleur aérien | 3 | 3 | 54 | |||
| EOST Strasbourg | 3 | 3 | 12 | |||
| ENSAR Poitiers (Campus de Niort) | Gestion des risques | 4 | 1 | |||
| Science de la donnée | 2 | 2 | ||||
| Ecole de l’Air et de l’Espace | Méca | 2 | 2 | 5 | ||
| Base | 1 | 2 | -1 | – 50 % | 4 | |
| Pilotes | 1 | 2 | -1 | – 50 % | 15 | |
| ESM St-Cyr | 5 | 5 | 31 | |||
| TOTAL | 49 | 23 | + 26 | + 113 % | 206 | |