Statistiques Concours 2023

29 mars 2023 Par jlarochette

Ratios des nombres de places par rapport au nombre d’inscrits, et des nombres d’intégrés par rapport au nombre d’inscrits, concours 2023. D’après les statistiques SCEI.

  • Concours X-ENS
RatioPlaces / inscrits MPIPlaces / inscrits MPPlaces / inscrits PSIIntégrés / inscrits MPIIntégrés / inscrits MPIntégrés / inscrits PSI
ENS Ulm2,51 %1,94 %0,61 %2,51 %1,94 %0,61 %
X7,66 %10,41 %6,03 %7,66 %10,41 %6,03 %
ENS Lyon3,65 %1,34 %0,00 %3,65 %1,34 %0,00 %
ENS Saclay1,51 %1,19 %2,84 %1,51 %1,19 %2,84 %
ENS Rennes2,15 %0,46 %0,41 %2,15 %0,46 %0,16 %
  • Concours Centrale Supélec (CCS)
RatioPlaces / inscrits MPIPlaces / inscrits MPPlaces / inscrits PSIIntégrés / inscrits MPIIntégrés / inscrits MPIntégrés / inscrits PSI
Centrale Supelec6,04 %7,92 %6,31 %6,23 %7,41 %6,42 %
Centrale Lyon2,86 %3,50 %2,63 %2,86 %3,50 %2,63 %
SupOptique4,10 %1,87 %1,81 %0,51 %2,16 %2,13 %
Centrale Lille2,20 %2,66 %1,91 %1,54 %2,74 %1,91 %
Centrale Nantes1,13 %3,18 %2,43 %1,13 %3,12 %2,25 %
Centrale Méditerranée2,70 %3,11 %2,51 %1,35 %3,45 %2,80 %
Centrale Casablanca1,87 %0,70 %0,29 %0,00 %0,00 %0,00 %
Arts et Métiers0,00 %1,71 %7,55 %0,00 %1,87 %7,14 %
ENSEA6,36 %2,44 %1,94 %2,54 %1,38 %1,94 %
EPF9,09 %2,49 %2,81 %1,52 %2,07 %2,27 %
ESTP19,61 %14,47 %14,91 %0,00 %10,51 %10,37 %
Navale0,00 %4,60 %3,43 %0,00 %4,60 %3,43 %
  • Concours Commun Mines-Ponts (CCMP)
RatioPlaces / inscrits MPIPlaces / inscrits MPPlaces / inscrits PSIIntégrés / inscrits MPIIntégrés / inscrits MPIntégrés / inscrits PSI
Chimie Paris0,29 %0,00 %0,05 %0,00 %0,00 %0,08 %
ENSAE1,47 %0,94 %0,21 %1,62 %0,94 %0,35 %
ENSTA Paris1,62 %1,11 %1,47 %1,47 %1,13 %1,39 %
IMT Atlantique2,95 %1,69 %2,41 %2,80 %1,77 %2,41 %
SUPAERO1,47 %1,28 %2,01 %1,91 %1,20 %2,28 %
Mines Nancy1,18 %0,86 %1,13 %1,33 %0,86 %1,21 %
Mines Saint-Etienne1,47 %0,83 %1,23 %1,77 %0,58 %1,02 %
Mines Paris0,74 %0,94 %0,91 %0,59 %0,94 %0,91 %
Ponts0,74 %1,48 %1,55 %0,74 %1,45 %1,74 %
Telecom Paris4,27 %1,50 %0,86 %4,86 %1,47 %0,86 %
  • Concours Commun Mines-Telecom (CCMT)
RatioPlaces / inscrits MPIPlaces / inscrits MPPlaces / inscrits PSIIntégrés / inscrits MPIIntégrés / inscrits MPIntégrés / inscrits PSI
Météo0,00 %0,22 %0,14 %0,00 %0,24 %0,07 %
EIVP0,57 %0,51 %0,65 %0,00 %0,59 %0,68 %
ENSG0,71 %0,37 %0,30 %1,28 %0,45 %0,21 %
ENSIIE1,43 %1,27 %0,40 %1,43 %1,33 %0,42 %
ENSSAT1,14 %0,49 %0,40 %1,43 %0,55 %0,30 %
ENSTA Bretagne1,28 %1,02 %1,31 %0,86 %1,10 %1,33 %
ENTPE0,71 %1,12 %1,24 %0,29 %1,00 %1,26 %
EURECOM1,43 %0,41 %0,16 %2,28 %0,45 %0,26 %
IMT Mines Albi0,71 %0,98 %1,17 %0,14 %1,18 %1,35 %
IMT Mines Alès0,71 %1,22 %1,35 %0,57 %1,24 %1,38 %
IMT Nord Europe0,57 %1,16 %1,24 %0,57 %1,24 %1,40 %
IMT BS0,00 %0,29 %0,14 %0,00 %0,10 %0,02 %
Mines St-Etienne ISMIN0,71 %0,71 %0,65 %0,29 %0,57 %0,58 %
Telecom Nancy2,14 %1,18 %0,23 %2,85 %1,20 %0,21 %
Telecom Strasbourg1,43 %0,55 %0,37 %1,43 %0,51 %0,33 %
Telecom St-Etienne0,71 %0,69 %0,56 %1,00 %0,78 %0,65 %
Telecom SudParis1,71 %1,88 %0,98 %1,57 %1,80 %1,05 %
  • Concours Commun INP (CCINP)
RatioPlaces / inscrits MPIPlaces / inscrits MPPlaces / inscrits PSIIntégrés / inscrits MPIIntégrés / inscrits MPIntégrés / inscrits PSI
Bdx INP – ENSC Cognitique0,70 %0,15 %0,23 %0,42 %0,17 %0,23 %
Bdx INP – ENSEIRB-MATMECA Electronique0,56 %0,49 %0,40 %0,28 %0,39 %0,54 %
Bdx INP – ENSEIRB-MATMECA Informatique1,67 %0,67 %0,19 %0,84 %0,67 %0,23 %
Bdx INP – ENSEIRB-MATMECA Math. et Méca.0,56 %0,58 %0,37 %0,14 %0,44 %0,47 %
Bdx INP – ENSEIRB-MATMECA Télecom.0,70 %0,33 %0,35 %0,42 %0,25 %0,44 %
Bdx INP – ENSPIMA0,14 %0,06 %0,19 %0,14 %0,07 %0,21 %
Clermont Auvergne INP – ISIMA2,79 %0,64 %0,16 %1,95 %0,67 %0,12 %
Clermont Auvergne INP – SIGMA – mécanique0,56 %0,17 %1,28 %0,00 %0,20 %1,40 %
CPE LYON Sciences du numérique1,67 %0,29 %0,23 %0,00 %0,13 %0,02 %
CY TECH Cergy – Génie Civil0,00 %0,17 %0,23 %0,00 %0,19 %0,23 %
CY TECH Cergy-Pau – Informatique1,39 %0,65 %0,23 %1,12 %0,77 %0,23 %
CY TECH Cergy-Pau – Mathématiques0,70 %0,58 %0,23 %0,28 %0,65 %0,21 %
ENAC Toulouse Civil1,26 %0,44 %0,68 %0,70 %0,36 %0,70 %
ENAC Toulouse Fonctionnaire0,14 %0,10 %0,16 %0,14 %0,10 %0,16 %
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti)0,00 %0,01 %0,05 %0,00 %0,04 %0,05 %
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant)0,28 %0,13 %0,23 %0,14 %0,19 %0,28 %
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire0,00 %0,06 %0,09 %0,00 %0,06 %0,09 %
ENSAI Rennes Civil0,98 %0,65 %0,65 %0,98 %0,65 %0,19 %
ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE)0,70 %0,28 %0,26 %0,28 %0,26 %0,05 %
ENSC LILLE0,00 %0,03 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
ENSGTI Pau – Energétique0,14 %0,22 %0,28 %0,00 %0,03 %0,16 %
ENSGTI Pau – Génie des procédés0,14 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
ENSI Poitiers – Génie de l’Eau et Génie Civil0,00 %0,09 %0,16 %0,00 %0,12 %0,19 %
ENSI Poitiers Energie et Environnement0,00 %0,25 %0,47 %0,00 %0,19 %0,35 %
ENSICAEN Génie Phys. et syst. Embarqués0,28 %0,32 %0,28 %0,00 %0,33 %0,21 %
ENSICAEN Informatique0,42 %0,44 %0,12 %0,42 %0,44 %0,12 %
Grenoble INP – ENSE30,70 %0,95 %1,87 %0,28 %0,81 %1,75 %
Grenoble INP – ENSIMAG5,58 %0,15 %0,12 %5,44 %0,07 %0,14 %
Grenoble INP – Esisar0,84 %0,79 %0,26 %0,84 %0,71 %0,23 %
Grenoble INP – Pagora0,70 %0,51 %0,26 %0,00 %0,41 %0,14 %
Grenoble INP – Phelma (Physique Electronique Télécoms)0,70 %1,60 %0,93 %0,70 %1,67 %0,91 %
Grenoble INP – Phelma (Physique Matériaux Procédés)0,00 %0,15 %0,70 %0,00 %0,22 %0,68 %
ISAE-ENSMA Poitiers0,28 %0,80 %1,35 %0,28 %0,89 %1,38 %
ISAE-Supméca Paris0,14 %0,65 %1,17 %0,00 %0,63 %1,19 %
Lorraine INP – ENSEM – Energie0,42 %0,52 %0,84 %0,00 %0,22 %0,58 %
Lorraine INP – ENSEM – Spécialité des systèmes numériques1,12 %0,29 %0,37 %0,00 %0,33 %0,12 %
Lorraine INP – ENSIC0,70 %0,13 %0,21 %0,00 %0,03 %0,07 %
SeaTech Toulon0,70 %0,32 %0,70 %0,00 %0,36 %0,75 %
SUPMICROTECH ENSMM Besançon1,39 %0,58 %1,26 %0,28 %0,38 %1,14 %
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg1,39 %0,44 %0,51 %0,42 %0,38 %0,44 %
Toulouse INP – ENSEEIHT – Electronique-Energie-Automatique (EEA)0,00 %0,42 %0,91 %0,00 %0,44 %0,77 %
Toulouse INP – ENSEEIHT – Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE)0,42 %0,23 %0,35 %0,28 %0,20 %0,37 %
Toulouse INP – ENSEEIHT – Sciences du Numérique2,37 %1,02 %0,96 %2,23 %0,80 %0,91 %
Toulouse INP – ENSIACET – Génie des Procédés0,00 %0,16 %0,26 %0,00 %0,16 %0,28 %
Toulouse INP – ENSIACET – Génie Industriel0,28 %0,23 %0,35 %0,00 %0,25 %0,23 %